Objednávky: Po–Pá 6:00–12:00 · příjem objednávek den předem
Sádlo
| Kód | Výrobek | Trvanlivost |
| 17402 | Vepřové syrové sádlo b. k. | 4 dny |
Vepřové výsekové maso
| Kód | Výrobek | Trvanlivost |
| 23111 | Kýta s. k. | 4 dny |
| 23112 | Pečeně s. k. | 4 dny |
| 23113 | Krkovice s. k. | 4 dny |
| 23115 | Plec s. k. | 4 dny |
| 23116 | Bok s. k. | 4 dny |
| 23176 | Bok b. k. | 4 dny |
| 23117 | Hlava | 4 dny |
| 23118 | Koleno zadní | 4 dny |
| 23120 | Pečeně b. k. | 4 dny |
| 23121 | Kýta b. k. | 4 dny |
| 23122 | Plec b. k. | 4 dny |
| 23128 | Koleno přední | 4 dny |
| 23155 | Panenská svíčková | 4 dny |
| 23177 | V palec | 4 dny |
| 23157 | Krkovice b. k. | 4 dny |
| 23133 | VV BK 50 % | 2 dny |
| 23153 | Lalok BK | 4 dny |
| 23132 | Lalok SK | 4 dny |
| 19203 | Vepřová krev | 1 den |
Vepřové droby
| Kód | Výrobek | Trvanlivost |
| 83101 | Játra | 1 den |
| 83104 | Srdce | 1 den |
| 83105 | Ledvinky | 1 den |
| 83107 | Jazyk | 1 den |
| 83110 | Žaludek | 1 den |
| 83112 | Nožičky | 2 dny |
| 83114 | Kůže | 2 dny |
Hovězí výsekové maso – býk
| Kód | Výrobek | Trvanlivost |
| 21111 | Přední s. k. | 4 dny |
| 20119 | Falešná svíčková – váleček | 4 dny |
| 21119 | Zadní plec | 4 dny |
| 21120 | Přední kližka | 4 dny |
| 21121 | Přední krk | 4 dny |
| 21122 | Zadní z kýty | 4 dny |
| 21123 | Svíčková | 4 dny |
| 21124 | Roštěná | 4 dny |
| 21131 | HPV | 4 dny |
Hovězí droby
| Kód | Výrobek | Trvanlivost |
| 81101 | Játra | 1 den |
| 81114 | Jazyk | 1 den |
| 81103 | Srdce | 1 den |
| 81104 | Ledvinky | 1 den |
| 81105 | Slezina | 1 den |
| 81109 | Dršťky mražené | 1 den |
| 81106 | Dršťky | 1 den |
Kosti
| Kód | Výrobek | Trvanlivost |
| 95101 | Hovězí morkové kosti | 1 den |
| 95104 | Hovězí kosti | 1 den |
| 95109 | Vepřová žebírka syrová – bok | 1 den |
| 95110 | Vepřová žebírka syrová – ostatní | 1 den |
Drůbež a ostatní
| Kód | Výrobek | Trvanlivost |
| 26100 | Kuřecí prsa chlazená | 4 dny |
| 26101 | Kuře celé chlazené | 4 dny |
| 26102 | Kuřecí křídla chlazená | 4 dny |
| 26103 | Kuřecí čtvrtky chlazené | 4 dny |
| 26104 | Kuřecí kostry chlazené | 4 dny |
| 26108 | Kuřecí stehno chlazené | 4 dny |
| 26105 | Kuřecí paličky chlazené | 4 dny |
| 26107 | Kuřecí stehenní plátek chlazený | 4 dny |
| 27102 | Krůtí prsa chlazená | 4 dny |
| 27101 | Krůta celá chlazená | 4 dny |
Drobné masné výrobky
Všechny výrobky jsou bez použití sóji. V nabídce jsou také bezlepkové výrobky.
| Kód | Výrobek | Alergeny | Poznámka | Balení | MJ / kg | Trvanlivost |
| 41101 | Čertovské párečky | — | Ve skopových střívkách | OA | 1 | 14 dnů |
| 41105 | Slabé párky | — | V kolagenním střevě | OA | 1,2 | 21 dnů |
| 41103 | Lahůdkové PRAVE párky | — | Ve skopových střívkách | OA | 1 | 14 dnů |
| 41123 | Párky libové | — | Ve vepřových střevech | OA | 1,5 | 14 dnů |
| 75013 | Zámecké párky | — | V kolagenním střevě | OA | 1,4 | 21 dnů |
| 41161 | Párky se sýrem Exclusiv | 7 | Ve skopových střívkách | OA | 1,2 | 21 dnů |
| 41106 | Spišské párky | — | ZTS – ve skopových střívkách | OA | 1 | 14 dnů |
| 41116 | Vídeňské párky | — | Ve skopových střívkách | OA | 1 | 14 dnů |
| 41066 | Maďarské špekáčky | — | Ve vepřových střevech | OA | 2,5 | 14 dnů |
| 41122 | PRAVE špekáčky | — | Ve vepřových střevech | OA | 2,5 | 14 dnů |
| 41124 | Klobása Krakovec | — | Ve vepřových střevech | OA | 1 | 21 dnů |
| 41149 | Klobása se sýrem | 7 | Ve vepřových střevech | OA | 1 | 21 dnů |
| 41174 | Klobása se sýrem a paprikou | 7 | Novinka | OA | 1 | 21 dnů |
| 41169 | Novákova tradiční klobása | — | Novinka | OA | 1 | 21 dnů |
| 41118 | Dunajská klobása | — | Na 100 g výrobku použito 130 g masa | OA | 1 | 30 dnů |
| 41143 | Maďarská pikantní klobása | — | Na 100 g výrobku použito 115 g masa | OA | 1 | 21 dnů |
| 41141 | Křivoklátská klobása | 10 | Ve vepřových střevech | OA | 1 | 21 dnů |
| 41129 | Papriková klobása | — | — | OA | 1 | 21 dnů |
Fermentované trvanlivé výrobky
| Kód | Výrobek | Alergeny | Poznámka | Balení | MJ / kg | Trvanlivost |
| 74158 | Polický uherák | — | — | Volně | 1 | — |
| 74109 | Herkules | — | — | Volně | 1,5 | — |
Trvanlivé výrobky
| Kód | Výrobek | Alergeny | Poznámka | Balení | MJ / kg | Trvanlivost |
| 43103 | Turistický trvanlivý salám | — | — | Volně | 1,5 | 30 dnů |
| 43119 | Vysočina | — | — | Volně | 0,7 | 30 dnů |
Šunkové výrobky
| Kód | Výrobek | Alergeny | Poznámka | Balení | MJ / kg | Trvanlivost |
| 44132 | Šunka od kosti | — | Třída jakosti: nejvyšší kvality | VAK | 2 | 14 dnů |
| 44135 | Šunka Standard | — | Třída jakosti: standard | Volně | 3 | 14 dnů |
| 44139 | Šunka výběrová | — | Třída jakosti: výběrová | Volně | 3 | 14 dnů |
Měkké salámy
| Kód | Výrobek | Alergeny | Poznámka | Balení | MJ / kg | Trvanlivost |
| 42103 | Kabanos | — | Ve vepřovém střevu | OA | 1,5 | 14 dnů |
| 41099 | Lunch Meat | — | — | Volně | 2 | 21 dnů |
| 42124 | Jemný salám Junior | — | — | Volně | 2,5 | 21 dnů |
| 42107 | Pikantní gurmánský salám | — | — | Volně | 2 | 21 dnů |
| 42109 | PRAVE Gothaj | — | — | Volně | 2,5 | 30 dnů |
| 42129 | PRAVE Gothaj zauzený | — | Novinka | Volně | 2,5 | 30 dnů |
| 42111 | Šunkový salám Extra | — | — | Volně | 2,5 | 21 dnů |
| 42195 | Výrobní salám | — | Použit kuřecí separát | Volně | 2 | 21 dnů |
| 43115 | Pivní salám | 10 | — | Volně | 1,8 | 21 dnů |
| 43114 | Pivní salám se sýrem | 7, 10 | — | Volně | 1,8 | 21 dnů |
Speciální masné výrobky bez kosti
| Kód | Výrobek | Alergeny | Poznámka | Balení | MJ / kg | Trvanlivost |
| 44110 | Anglická slanina | — | — | VAK | 1 | 21 dnů |
| 44104 | Debrecínská pečeně | — | — | VAK | 2 | 21 dnů |
| 44121 | Kladenská pečeně | — | — | VAK | 1 | 21 dnů |
| 44114 | Kladenský bok | — | — | VAK | 1 | 21 dnů |
| 44123 | Moravská krkovička | — | — | VAK | 1 | 21 dnů |
| 44111 | Anglický lisovaný bok | — | — | VAK | 2 | 21 dnů |
| 63100 | Staročeský špek | — | Na 100 g výrobku použito 120 g masa | Volně | 0,5 | 30 dnů |
| 74168 | Měšťanská roláda | — | — | VAK | — | — |
Uzená masa s kostí
| Kód | Výrobek | Alergeny | Poznámka | Balení | MJ / kg | Trvanlivost |
| 47107 | Uzená kýta SK | — | Na objednávku 3 dny předem | VAK | Dle objed. | 7 dnů |
| 44107 | Uzená kýta BK | — | — | VAK | 1,5 / 2,5 | 30 dnů |
| 47113 | Uzené ocásky | — | — | Volně | 1 | 7 dnů |
| 47112 | Žebírka uzená – ostatní | — | — | Volně | Vážené | 5 dnů |
Vařené výrobky
| Kód | Výrobek | Alergeny | Poznámka | Balení | MJ / kg | Trvanlivost |
| 45150 | Játrový sýr | — | — | VAK | 1 | 14 dnů |
| 45152 | Paštika s bylinkami | — | — | Volně | 1 | 21 dnů |
| 45153 | Paštika s brusinkami | — | — | Volně | 1 | 21 dnů |
| 85002 | Šunkový aspik | — | — | Volně | 3 | 30 dnů |
| 31016 | Křivoklátský sulc | — | — | VAK | 2 | 10 dnů |
| 31007 | Grilovací tyčinky se sýrem | 7 | — | VAK | 0,75 | 21 dnů |
| 31000 | Sous-vide koleno | — | — | VAK | 1 | 30 dnů |
Vařené výrobky – sezonní
| Kód | Výrobek | Alergeny | Poznámka | Balení | MJ / kg | Trvanlivost |
| 45106 | Jaternice královská | 1 | — | Volně | Dle objed. | 4 dny |
| 45107 | Kroupová jelítka | 1 | — | Volně | Dle objed. | 4 dny |
| 45102 | Prejt jaternicový | 1 | — | Volně | 1 | 4 dny |
| 45103 | Prejt kroupový | 1 | — | Volně | 1 | 4 dny |
| 49103 | Vinná klobása | 1, 7 | Polotovar, přírodní skopové střívko | Volně | Dle objed. | 2 dny |
| 48161 | Čajový salám | — | — | Volně | 0,4 | 21 dnů |
| 45123 | Slezská tlačenka | — | — | Volně | 3 | 14 dnů |
| 45132 | Tmavá tlačenka | — | — | Volně | 3 | 14 dnů |
Ostatní masné výrobky a sádlo
| Kód | Výrobek | Alergeny | Poznámka | Balení | MJ / kg | Trvanlivost |
| 41168 | Cibuláček | 10 | Novinka | Volně | 0,18 | 14 dnů |
| 63105 | Slanina | — | — | Volně | 0,5 | 24 dnů |
| 62117 | Staročeské škvarkové sádlo 1/2 kg | — | — | Volně | 0,5 | 90 dnů |
| 62131 | Škvarková pomazánka | — | — | Volně | 0,25 | 6 měs. |
| 62102 | Škvarkové sádlo – velkoobal | — | — | Volně | 3 | 90 dnů |
| 46101 | Řeznická sekaná | 1 | — | VAK | 1,5 | 14 dnů |
| 96159 | Dršťková polévka 1/2 kg | 1, 6 | — | Volně | 0,5 | 30 dnů |
Grilovací klobásy – sezonní výrobek
| Kód | Výrobek | Alergeny | Poznámka | Balení | MJ / kg | Trvanlivost |
| 41165 | PRAVE tradiční špejlovaná klobása | — | — | OA | 1 | — |
| 41167 | PRAVE gril klobása papriková | — | — | OA | 1 | — |
Lahůdky – balení 2 kg
| Kód | Výrobek | Balení | Trvanlivost |
| 57 000 | Bramborový salát | 2 kg | 10 dní |
| 57 002 | Camping salát | 2 kg | 10 dní |
| 57 310 | Feferonový salát | 2 kg | 10 dní |
| 57 015 | Turistická pomazánka | 2 kg | 10 dní |
| 57 016 | Salát ala Krab | 2 kg | 10 dní |
| 57 018 | Pochoutkový salát | 2 kg | 10 dní |
| 57 028 | Chlebíčkový pařížský salát | 2 kg | 10 dní |
| 57 331 | Topinková pomazánka | 2 kg | 10 dní |
Lahůdky – balení 1 kg
| Kód | Výrobek | Balení | Trvanlivost |
| 57 300 | Bramborový salát | 1 kg | 10 dní |
| 57 302 | Camping salát | 1 kg | 10 dní |
| 57 010 | Feferonový salát | 1 kg | 10 dní |
| 57 315 | Turistická pomazánka | 1 kg | 10 dní |
| 57 316 | Salát ala Krab | 1 kg | 10 dní |
| 57 318 | Pochoutkový salát | 1 kg | 10 dní |
| 57 328 | Chlebíčkový pařížský salát | 1 kg | 10 dní |
| 57 031 | Topinková pomazánka | 1 kg | 10 dní |
Lahůdky – balení 0,5 kg
| Kód | Výrobek | Balení | Trvanlivost |
| 57 200 | Bramborový salát | 0,5 kg | 10 dní |
| 57 202 | Camping salát | 0,5 kg | 10 dní |
| 57 210 | Feferonový salát | 0,5 kg | 10 dní |
| 57 215 | Turistická pomazánka | 0,5 kg | 10 dní |
| 57 216 | Salát ala Krab | 0,5 kg | 10 dní |
| 57 218 | Pochoutkový salát | 0,5 kg | 10 dní |
| 57 228 | Chlebíčkový pařížský salát | 0,5 kg | 10 dní |
| 57 231 | Topinková pomazánka | 0,5 kg | 10 dní |
Hořčice – balení 0,18 kg
| Kód | Výrobek | Balení | Trvanlivost | Ks / karton |
| 31 100 | Jičínská hořčice SPECIAL OSTRÁ | 0,18 kg | 30 dní | 9 |
| 31 200 | Jičínská hořčice SPECIAL | 0,18 kg | 30 dní | 9 |